Chill với Rooftop của Localhome
Lịch đặt Rooftop

| Chi nhánh | Rooftop – Cái Khế, Ninh Kiều | Rooftop - Hưng Phú 1, Cái Răng | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên | Cloud rooftop | Chill rooftop | |||||||||||
| Thứ | Ngày | 1:00 - 6:00 | 6:30 - 8:30 | 15:00 - 17:00 | 17:30 - 19:30 | 20:00 - 22:00 | 22:30 - 0:30 | 1:00 - 6:00 | 6:30 - 8:30 | 15:00 - 17:00 | 17:30 - 19:30 | 20:00 - 22:00 | 22:30 - 0:30 |
| T5 | 08-10-202608-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| Hôm nay | 09-10-202609-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T7 | 10-10-202610-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| CN | 11-10-202611-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T2 | 12-10-202612-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T3 | 13-10-202613-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T4 | 14-10-202614-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T5 | 15-10-202615-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T6 | 16-10-202616-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T7 | 17-10-202617-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| CN | 18-10-202618-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T2 | 19-10-202619-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T3 | 20-10-202620-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T4 | 21-10-202621-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T5 | 22-10-202622-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T6 | 23-10-202623-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T7 | 24-10-202624-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| CN | 25-10-202625-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T2 | 26-10-202626-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T3 | 27-10-202627-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T4 | 28-10-202628-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T5 | 29-10-202629-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T6 | 30-10-202630-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T7 | 31-10-202631-10 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| CN | 01-11-202601-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T2 | 02-11-202602-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T3 | 03-11-202603-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T4 | 04-11-202604-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T5 | 05-11-202605-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T6 | 06-11-202606-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T7 | 07-11-202607-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| CN | 08-11-202608-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T2 | 09-11-202609-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T3 | 10-11-202610-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T4 | 11-11-202611-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T5 | 12-11-202612-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T6 | 13-11-202613-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T7 | 14-11-202614-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| CN | 15-11-202615-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T2 | 16-11-202616-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T3 | 17-11-202617-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |
| T4 | 18-11-202618-11 | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" | "" |






trong khung giờ.
